| رتبه | 23,313 |
| بازدید ماهانه | 418 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:41 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.04 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.29% |
| ورودی مستقیم | 34.88% |
| ریفرال | 13.73% |
| شبکههای اجتماعی | 4.65% |
| ریفرال پرداختی | 1.08% |
| ایمیل | 0.48% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
