رتبه | 33,081 |
بازدید ماهانه | 190 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.34٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:51 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.36 |

ورودی
موتورهای جستجو | 44.71% |
ورودی مستقیم | 34.70% |
ریفرال | 13.75% |
شبکههای اجتماعی | 4.53% |
ریفرال پرداختی | 1.01% |
ایمیل | 0.47% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه