| رتبه | 27,248 |
| بازدید ماهانه | 240 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.41٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:36 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.31 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.15% |
| ورودی مستقیم | 36.54% |
| ریفرال | 13.63% |
| شبکههای اجتماعی | 3.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.67% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
