رتبه | 27,317 |
بازدید ماهانه | 359 |
نرخ پرش | 0.45٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

جایگاه
27,315 | روزنامه کارون | شماره ۵۴۲۷ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۴ مرداد | صفحه ۱ | karoondaily.ir | 12,867 |
27,316 | موسسه مهاجرتی ترکیه | آرالگام | aralgam.com | 9,999 |
27,317 | آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی استان قزوین | jedu.ir | 3,730 |
27,318 | موسسه خیریه نیکان ماموت حامی خانواده های نیازمند | nikancharity.org | 7,534 |
27,319 | آرتا مارکتینگ | مرکز توسعه بازاریابی اینترنتی و فروش آنلاین | artamarketing.com |
ورودی
موتورهای جستجو | 45.48% |
ورودی مستقیم | 35.03% |
ریفرال | 13.17% |
شبکههای اجتماعی | 3.79% |
ریفرال پرداختی | 1.25% |
ایمیل | 0.23% |
میانگین تغییرات
3730
11868
9757
بهترین رتبه 13,051
در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه