رتبه | 12,045 |
بازدید ماهانه | 237 |
نرخ پرش | 0.31٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:50 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.84 |

جایگاه
12,043 | سازمان امور سینمایی و سمعی بصری | cinemaorg.ir | 3,026 |
12,044 | شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان | gsrw.ir | 5,352 |
12,045 | فناوری و تکنولوژی | favatec.com | 405 |
12,046 | دارالترجمه رسمی پارسیس | parsistrans.com | 4,225 |
12,047 | فروشگاه اینترنتی بندرگاه | bandargahshop.com | 2,830 |
ورودی
ورودی مستقیم | 79.75% |
موتورهای جستجو | 13.77% |
ریفرال | 4.24% |
شبکههای اجتماعی | 1.44% |
ریفرال پرداختی | 0.56% |
میانگین تغییرات
473
1093
722
بهترین رتبه 10,128
در مهر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه