رتبه | 464 |
بازدید ماهانه | 116,741 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.49٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:14 |
میانگین بازدید از صفحات | 6.55 |

جایگاه
462 | صفحه اصلی | banker.ir | 32 |
463 | خبرگزاری برنا | آخرین اخبار ایران و جهان | borna.news | 91 |
464 | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ایرانداک | irandoc.ac.ir | 475 |
465 | Blubank | blubank.sb24.ir | 106 |
466 | وب سایت و اپلیکیشن - مای درس | my-dars.com | 737 |
ورودی
موتورهای جستجو | 45.93% |
ورودی مستقیم | 38.80% |
ریفرال | 10.11% |
شبکههای اجتماعی | 4.49% |
ریفرال پرداختی | 0.44% |
ایمیل | 0.11% |
میانگین تغییرات
475
531
457
بهترین رتبه 464
در اردیبهشت 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه