رتبه | 12,470 |
بازدید ماهانه | 965 |
نرخ پرش | 0.25٪ |
میانگین زمان حضور | 00:03:09 |
میانگین بازدید از صفحات | 6.04 |

ورودی
موتورهای جستجو | 50.38% |
ورودی مستقیم | 29.82% |
ریفرال | 12.72% |
شبکههای اجتماعی | 5.11% |
ریفرال پرداختی | 0.87% |
ایمیل | 0.40% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه