رتبه | 19,261 |
بازدید ماهانه | 514 |
نرخ پرش | 0.37٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |

جایگاه
19,259 | پارماتیک | آژانس برندینگ و دیجیتال مارکتینگ | parmatik.com | 707 |
19,260 | شرکت تیام شبکه | شرکت تیام شبکه | tiamnetworks.ir | 9,152 |
19,261 | صفحه اصلی - مجموعه فروشگاهای فرش حجازی | hejazicarpet.ir | hejazicarpet.ir | 6,795 |
19,262 | پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | andishekish.ir | 3,942 |
19,263 | صفحه اصلی | littmann.ir | 1,353 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.00% |
ورودی مستقیم | 33.66% |
ریفرال | 12.85% |
شبکههای اجتماعی | 4.97% |
ریفرال پرداختی | 0.82% |
ایمیل | 0.29% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه