رتبه | 23,062 |
بازدید ماهانه | 299 |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:12 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.36 |

ورودی
ورودی مستقیم | 41.50% |
موتورهای جستجو | 36.27% |
ریفرال | 12.04% |
شبکههای اجتماعی | 8.31% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه