| رتبه | 13,988 |
| بازدید ماهانه | 1,042 |
| نرخ پرش | 0.42٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.04 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 38.88% |
| موتورهای جستجو | 38.74% |
| ریفرال | 13.27% |
| شبکههای اجتماعی | 6.32% |
| ریفرال پرداختی | 1.59% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
