رتبه | 10,511 |
بازدید ماهانه | 1,183 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:27 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.47 |

جایگاه
10,509 | نایس گارد | فروشگاه قاب فانتزی و لوازم جانبی موبایل | nicegard.ir | 20,014 |
10,510 | شیراز گشت | گشت در بافت تاریخی و طبیعی شیراز | shirazgasht.com | 13,196 |
10,511 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | pishrofund.com | 984 |
10,512 | محصولات شوینده و پاک کننده مکس نیت | nanogostarco.com | 1,052 |
10,513 | فیکس ابزار | ابزار فروشی اینترنتی و آنلاین ابزار آلات | fixabzar.com | 939 |
ورودی
ریفرال | 94.55% |
شبکههای اجتماعی | 1.68% |
موتورهای جستجو | 1.68% |
ورودی مستقیم | 1.68% |
ریفرال پرداختی | 0.40% |
میانگین تغییرات
6873
15673
22814
بهترین رتبه 7,060
در دی 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه