رتبه | 27,836 |
بازدید ماهانه | 236 |
نرخ پرش | 0.47٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

جایگاه
27,834 | پروژه سرا| انجام پروژه های برون سپاری- دورکاری- فریلنسری | project1400.com | 1,070 |
27,835 | موسسه سینمایی جام جم | myjamejam.com | 2,941 |
27,836 | صفحه اصلی - آموزش برنامه نويسی و طراحی سايت | expertmarket.ir | 5,351 |
27,837 | صفحه اصلی | limod.ir | 6,871 |
27,838 | نیک آرا|بیداک|گلدکنترل|ریگن پاور|ام دبلیو دبلیو | nikara.ir | 1,837 |
ورودی
موتورهای جستجو | 45.77% |
ورودی مستقیم | 34.62% |
ریفرال | 13.61% |
شبکههای اجتماعی | 3.29% |
ریفرال پرداختی | 1.00% |
ایمیل | 0.28% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه