| رتبه | 33,396 |
| بازدید ماهانه | 10 |
| نرخ پرش | 0.50٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
جایگاه
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.80% |
| موتورهای جستجو | 33.38% |
| ریفرال | 12.73% |
| شبکههای اجتماعی | 9.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.36% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
