| رتبه | 18,981 |
| بازدید ماهانه | 494 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:26 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.83 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 48.78% |
| ورودی مستقیم | 31.18% |
| ریفرال | 12.90% |
| شبکههای اجتماعی | 4.47% |
| ریفرال پرداختی | 0.92% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
