| رتبه | 17,903 |
| بازدید ماهانه | 793 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:51 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.28 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.56% |
| ورودی مستقیم | 34.87% |
| ریفرال | 14.38% |
| شبکههای اجتماعی | 4.89% |
| ریفرال پرداختی | 1.14% |
| ایمیل | 0.52% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
