رتبه | 20,984 |
بازدید ماهانه | 385 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.37٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.17% |
ورودی مستقیم | 34.72% |
ریفرال | 13.57% |
شبکههای اجتماعی | 4.25% |
ریفرال پرداختی | 0.99% |
ایمیل | 0.40% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه