رتبه | 32,934 |
بازدید ماهانه | 106 |
نرخ پرش | 0.48٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

جایگاه
32,932 | تکوست | tecvest – .تکوست؛ شرکت سرمایه گذاران فناوری | tecvest.ir | 2,638 |
32,933 | فروشگاه کتاب شاپ | ketabshop.ir | 13,641 |
32,934 | دارابیـ | بازار تخصصی گوشی موبایل و تبلت | darabee.ir | 1,200 |
32,935 | پایگاه تحلیلی خبری – نوبر نیوز | nobarnews.ir | |
32,936 | فرهنگسرای نیاوران | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | fniavaran.ir | 14,304 |
ورودی
موتورهای جستجو | 43.26% |
ورودی مستقیم | 35.44% |
ریفرال | 14.59% |
شبکههای اجتماعی | 4.06% |
ریفرال پرداختی | 0.69% |
ایمیل | 0.38% |
میانگین تغییرات
1200
9178
12704
بهترین رتبه 15,514
در آذر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه