رتبه | 28,070 |
بازدید ماهانه | 315 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:04 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.57 |

ورودی
ورودی مستقیم | 49.76% |
موتورهای جستجو | 48.02% |
ریفرال | 1.28% |
شبکههای اجتماعی | 0.80% |
ریفرال پرداختی | 0.12% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه