رتبه | 16,920 |
بازدید ماهانه | 514 |
نرخ پرش | 0.36٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:48 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.08 |

ورودی
موتورهای جستجو | 48.65% |
ورودی مستقیم | 31.60% |
ریفرال | 12.29% |
شبکههای اجتماعی | 4.65% |
ریفرال پرداختی | 0.91% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه