| رتبه | 14,761 |
| بازدید ماهانه | 1,083 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.43٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.07 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 45.61% |
| ورودی مستقیم | 34.24% |
| ریفرال | 13.96% |
| شبکههای اجتماعی | 3.81% |
| ریفرال پرداختی | 1.65% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
