رتبه | 31,084 |
بازدید ماهانه | 307 |
نرخ پرش | 0.49٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
جایگاه
31,082 | رایاشقایق،دستگاه و جوهر سابلیمیشن، کاغذ و چاپ سابلیمیشن،جوهر سالونت بیس، یووی، اکوسالونت | fullcolorinks.com | 7,019 |
31,083 | صفحه اصلی | نومان | nomanco.net | 6,752 |
31,084 | چاپگر دات آی آر | chapghar.ir | 8,825 |
31,085 | فروشگاه تبلت | shoptablets.ir | 9,081 |
31,086 | شرکت پتروشیمی جم – جهانی – متمایز | jpcomplex.ir | 8,532 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.61% |
ورودی مستقیم | 35.33% |
ریفرال | 12.29% |
شبکههای اجتماعی | 3.35% |
ریفرال پرداختی | 1.07% |
ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه