رتبه | 12,829 |
بازدید ماهانه | 1,083 |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:01 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.11 |

ورودی
ورودی مستقیم | 41.14% |
موتورهای جستجو | 35.53% |
ریفرال | 12.50% |
شبکههای اجتماعی | 8.84% |
ریفرال پرداختی | 0.93% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه