رتبه | 7,315 |
بازدید ماهانه | 2,298 |
نرخ پرش | 0.67٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:24 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.53 |

جایگاه
7,313 | آژانس دیجیتال مارکتینگ پویا | پویا مارکتینگ | pouyamarketing.com | 2,178 |
7,314 | نیلوشاپ | مرجع معتبر خرید بدلیجات شیک جدید خاص | nilooshop.com | 12,788 |
7,315 | | نشر برج | borjbooks.ir | 814 |
7,316 | هوم درس | homedars.ir | 3,885 |
7,317 | کیف حسام | چمدان،خرید انواع چمدان مسافرتی و ساک مسافرتی | kifhessam.com | 3,178 |
ورودی
ورودی مستقیم | 47.38% |
موتورهای جستجو | 27.73% |
شبکههای اجتماعی | 16.23% |
ریفرال | 7.53% |
ریفرال پرداختی | 1.09% |
میانگین تغییرات
814
1393
2960
بهترین رتبه 2,436
در مرداد 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه