رتبه | 1,695 |
بازدید ماهانه | 22,712 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.19٪ |
میانگین زمان حضور | 00:04:26 |
میانگین بازدید از صفحات | 11.16 |

جایگاه
1,693 | دیجی موویز | digimovie.vip | 462 |
1,694 | جون موزیک | دانلود آهنگ های ترکی جدید | jonmusic.ir | 709 |
1,695 | صفحه اصلی | سازمان بازرسی کل کشور | bazresi.ir | 1,052 |
1,696 | قزوین فود | تخفیف های طلایی در سفارش اینترنتی غذا، نان، میوه، گوشت، شیرینی، آجیل، کالا | qazvinfood.com | 81 |
1,697 | دانشنامه ایرانی برنامه درسی | daneshnamehicsa.ir | 62 |
ورودی
ریفرال | 100.00% |
میانگین تغییرات
1052
26
3774
بهترین رتبه 643
در اردیبهشت 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه