رتبه | 39,710 |
بازدید ماهانه | 25 |
نرخ پرش | 0.38٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:39 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.95 |

ورودی
ورودی مستقیم | 41.83% |
موتورهای جستجو | 33.58% |
ریفرال | 12.66% |
شبکههای اجتماعی | 9.64% |
ریفرال پرداختی | 1.27% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه