رتبه | 21,715 |
بازدید ماهانه | 504 |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:22 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.79 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.44% |
ورودی مستقیم | 35.34% |
ریفرال | 12.39% |
شبکههای اجتماعی | 3.36% |
ریفرال پرداختی | 1.13% |
ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه