رتبه | 28,575 |
بازدید ماهانه | 233 |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:28 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.50 |

ورودی
ورودی مستقیم | 40.03% |
موتورهای جستجو | 37.07% |
ریفرال | 12.54% |
شبکههای اجتماعی | 8.37% |
ریفرال پرداختی | 0.87% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه