| رتبه | 17,821 |
| بازدید ماهانه | 743 |
| نرخ پرش | 0.41٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:00 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.17 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.57% |
| ورودی مستقیم | 35.24% |
| ریفرال | 13.31% |
| شبکههای اجتماعی | 5.20% |
| ریفرال پرداختی | 1.37% |
| ایمیل | 0.43% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
