| رتبه | 14,012 |
| بازدید ماهانه | 1,040 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:32 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.75 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 40.07% |
| ورودی مستقیم | 36.53% |
| ریفرال | 13.19% |
| شبکههای اجتماعی | 7.41% |
| ریفرال پرداختی | 1.48% |
| ایمیل | 0.26% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
