| رتبه | 25,951 |
| بازدید ماهانه | 354 |
| نرخ پرش | 0.39٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:17 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.39 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.93% |
| موتورهای جستجو | 33.93% |
| ریفرال | 12.66% |
| شبکههای اجتماعی | 9.47% |
| ریفرال پرداختی | 1.01% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
