| رتبه | 24,311 |
| بازدید ماهانه | 360 |
| دسته | سفر و گردشگری |
| نرخ پرش | 0.15٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:04 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.12 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 81.38% |
| شبکههای اجتماعی | 6.40% |
| ورودی مستقیم | 6.40% |
| ریفرال | 4.86% |
| ریفرال پرداختی | 0.90% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
