| رتبه | 30,509 |
| بازدید ماهانه | 93 |
| دسته | علم و آموزش |
| نرخ پرش | 0.45٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:02 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.17 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.53% |
| ورودی مستقیم | 36.64% |
| ریفرال | 13.86% |
| شبکههای اجتماعی | 3.80% |
| ریفرال پرداختی | 1.87% |
| ایمیل | 0.21% |
میانگین تغییرات
30509
23117
11015
بهترین رتبه 0
در آبان 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
