| رتبه | 10,875 |
| بازدید ماهانه | 1,538 |
| نرخ پرش | 0.41٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.05 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.55% |
| موتورهای جستجو | 35.08% |
| ریفرال | 12.43% |
| شبکههای اجتماعی | 9.04% |
| ریفرال پرداختی | 0.90% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
