رتبه | 21,186 |
بازدید ماهانه | 545 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.47٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:18 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.12 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.34% |
ورودی مستقیم | 35.92% |
ریفرال | 12.48% |
شبکههای اجتماعی | 3.82% |
ریفرال پرداختی | 1.16% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه