| رتبه | 4,369 | 
| بازدید ماهانه | 5,801 | 
| دسته | اخبار و رسانه | 
| نرخ پرش | 0.61٪ | 
| میانگین بازدید از صفحات | 1.03 | 
 
                                    
                        جایگاه
                        
                            
                                
                                                                            
                        
                    
                
                                    | 4,367 | مجله فرهنگی و هنری بخارا | BukharaMag.com | bukharamag.com | 1,849 | 
| 4,368 | دست دو بوک | خرید کتاب دست دوم | فروشگاه اینترنتی کتاب دست دوم دانشگاهی | فروشگاه آنلاین کتاب دست انقلاب | فروش کتابهای دست دوم در انقلاب | خرید کتابهای نایاب و قدیمی | dast2book.com | 434 | 
| 4,369 | نشریهی اینترنتی نوجوانها⭐دانشنامهی ویژه جوانان و نوجوانان | nojavanha.com | 6,338 | 
| 4,370 | پاسدار اسلام | pasdareeslam.com | 3,832 | 
| 4,371 | بانک صوت و فیلم مذهبی - یاسین مدیا | yasinmedia.com | 2,171 | 
                        ورودی
                        
                            
                                
                                    
                                                                                    
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                
                                                        | موتورهای جستجو | 43.96% | 
| ورودی مستقیم | 35.23% | 
| ریفرال | 13.62% | 
| شبکههای اجتماعی | 4.43% | 
| ریفرال پرداختی | 1.44% | 
| ایمیل | 0.37% | 
                        میانگین تغییرات
                        
                            
                                
                                    
                                                                            
                            
                            
                                
                                    
                                                                            
                            
                            
                                
                                    
                                                                            
                            
                                                            
                                    
                                                    
                    
                
                
                                            1816
                                            
                                                                    
                                            1790
                                            
                                                                    
                                            4488
                                            
                                                                    
                                        بهترین رتبه 4,369
                                        در شهریور 1404
                                    
                                
                    اطلاعات ماز
                    
                        
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
                                    
                
                
                    تاریخچه رتبه
                        
                    
                    
                        
                    
                
            