| رتبه | 11,253 |
| بازدید ماهانه | 1,535 |
| نرخ پرش | 0.44٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 54.06% |
| ورودی مستقیم | 26.10% |
| ریفرال | 9.54% |
| شبکههای اجتماعی | 8.11% |
| ریفرال پرداختی | 1.02% |
| ایمیل | 0.14% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
