رتبه | 3,702 |
بازدید ماهانه | 7,903 |
نرخ پرش | 0.57٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:20 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.36 |

جایگاه
3,700 | صفحه نخست | digikolah.com | 540 |
3,701 | گروه وکلای بین المللی لاهه | lahegroup.com | 481 |
3,702 | موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت | way2law.ir | 144 |
3,703 | دیجی رو - دنیای تکنولوژی | آخرین اخبار تکنولوژی | digiro.ir | 1,593 |
3,704 | صفحه اصلی - فروشگاه خلاق شاپ | khalaghshop.com | 1,146 |
ورودی
ورودی مستقیم | 39.68% |
موتورهای جستجو | 38.33% |
ریفرال | 12.72% |
شبکههای اجتماعی | 7.09% |
ریفرال پرداختی | 1.07% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
144
14968
9640
بهترین رتبه 3,558
در فروردین 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه