| رتبه | 17,962 |
| بازدید ماهانه | 727 |
| دسته | سفر و گردشگری |
| نرخ پرش | 0.31٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:58 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.80 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 95.46% |
| ورودی مستقیم | 2.77% |
| ریفرال | 1.14% |
| شبکههای اجتماعی | 0.40% |
میانگین تغییرات
17962
10718
26618
بهترین رتبه 0
در مرداد 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
