| رتبه | 15,081 |
| بازدید ماهانه | 910 |
| نرخ پرش | 0.35٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:43 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.26 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 52.99% |
| ورودی مستقیم | 29.24% |
| شبکههای اجتماعی | 11.03% |
| ریفرال | 5.77% |
| ریفرال پرداختی | 0.93% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
