رتبه | 35,230 |
بازدید ماهانه | 57 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:24 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.67 |

ورودی
موتورهای جستجو | 43.53% |
ورودی مستقیم | 35.75% |
ریفرال | 13.79% |
شبکههای اجتماعی | 4.47% |
ریفرال پرداختی | 1.01% |
ایمیل | 0.23% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه