رتبه | 11,229 |
بازدید ماهانه | 1,110 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:25 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.32 |

جایگاه
11,227 | فرصتهای شغلی روزانه مرتبط با تمام موضوعات | doresa.ir | 9,244 |
11,228 | ماکی دام کالا - فروشگاه اینترنتی ماکی دام کالا | makidamkala.com | 4,127 |
11,229 | خانه | topcopon.ir | 5,634 |
11,230 | سکستراپی | drnejatclinic.com | 4,328 |
11,231 | معمارخانه شمسه|ارائه خدمات معماری، شهرسازی، مطالعاتی، پژوهشی | shamseharc.com | 5,831 |
ورودی
ورودی مستقیم | 41.55% |
موتورهای جستجو | 35.08% |
ریفرال | 12.43% |
شبکههای اجتماعی | 9.04% |
ریفرال پرداختی | 0.90% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
5634
7473
6659
بهترین رتبه 2,303
در فروردین 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه