| رتبه | 16,510 |
| بازدید ماهانه | 826 |
| دسته | علم و آموزش |
| نرخ پرش | 0.50٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:12 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.24 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 49.03% |
| ورودی مستقیم | 44.53% |
| ریفرال | 4.56% |
| شبکههای اجتماعی | 1.20% |
| ریفرال پرداختی | 0.48% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
