رتبه | 25,882 |
بازدید ماهانه | 386 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.45% |
ورودی مستقیم | 34.04% |
ریفرال | 13.07% |
شبکههای اجتماعی | 3.67% |
ریفرال پرداختی | 0.93% |
ایمیل | 0.30% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه