| رتبه | 18,905 |
| بازدید ماهانه | 759 |
| نرخ پرش | 0.40٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:28 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.61 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.53% |
| ورودی مستقیم | 35.81% |
| ریفرال | 13.76% |
| شبکههای اجتماعی | 4.40% |
| ریفرال پرداختی | 1.05% |
| ایمیل | 0.23% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
