رتبه | 56 |
بازدید ماهانه | 1,042,040 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:28 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.71 |

جایگاه
54 | فارسروید | دانلود بازی و برنامه اندروید | farsroid.com | 7 |
55 | followeran | most professional site social media marketing | followeran.com | 8 |
56 | تکنولایف - فروشگاه اینترنتی موبایل و تکنولوژی | technolife.ir | 8 |
57 | زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما | zoomg.ir | 3 |
58 | روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور | donya-e-eqtesad.com | 4 |
ورودی
موتورهای جستجو | 64.53% |
ورودی مستقیم | 29.69% |
ریفرال | 4.44% |
شبکههای اجتماعی | 1.06% |
ریفرال پرداختی | 0.21% |
میانگین تغییرات
8
6
6
بهترین رتبه 48
در آذر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه