رتبه | 23,077 |
بازدید ماهانه | 472 |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:00 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.16 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.79% |
ورودی مستقیم | 34.10% |
ریفرال | 13.95% |
شبکههای اجتماعی | 3.80% |
ریفرال پرداختی | 1.64% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه