رتبه | 2,154 |
بازدید ماهانه | 16,112 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:06:32 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.84 |

جایگاه
2,152 | چاپ دیجیتال علوی - DigitalAlavi | digitalalavi.com | 534 |
2,153 | گروه بین المللی عرشیان | arshiyaniha.com | 1,253 |
2,154 | کویرتایر | kavirtire.ir | 642 |
2,155 | دیجی موویز | digimovie.vip | 1,661 |
2,156 | اسکن طب | پلتفرم تصویربرداری پزشکی | scanteb.com | 1,527 |
ورودی
موتورهای جستجو | 52.09% |
ورودی مستقیم | 30.63% |
ریفرال | 10.80% |
شبکههای اجتماعی | 4.63% |
ریفرال پرداختی | 0.92% |
ایمیل | 0.20% |
میانگین تغییرات
64
374
55
بهترین رتبه 949
در آذر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه