رتبه | 7,613 |
بازدید ماهانه | 2,305 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.36٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:28 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.91 |

جایگاه
7,611 | چارسو | فروشگاه اینترنتی تجهیزات خانه و آشپزخانه | charsoo.com | 1,764 |
7,612 | سافت موبایل-فروش اکتیویشن،لایسنس،کردیت باکس های موبایل | soft-mobile.ir | 600 |
7,613 | انتشارات سخن | sokhanpub.net | 588 |
7,614 | صفحه نخست | cheebe.ir | 2,956 |
7,615 | مجله و سایت ایرانیان اتریش | irani.at | 3,538 |
ورودی
موتورهای جستجو | 41.34% |
ورودی مستقیم | 38.04% |
ریفرال | 12.69% |
شبکههای اجتماعی | 5.63% |
ریفرال پرداختی | 1.13% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
588
2312
861
بهترین رتبه 5,301
در بهمن 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه