رتبه | 2,042 |
بازدید ماهانه | 17,510 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.93٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:02 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.05 |

جایگاه
2,040 | سامانه سحاب | sahabcard.ir | 106 |
2,041 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | ihcs.ac.ir | 351 |
2,042 | انجام میدم | انجام خدمات حرفه ای و خلاقانه | anjammidam.com | 216 |
2,043 | کوتاه کننده لینک اختصاصی | کسب درآمد | yun.ir | 522 |
2,044 | شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان – فروش قسطی کالا و خدمات | lfco.ir | 963 |
ورودی
موتورهای جستجو | 66.06% |
ورودی مستقیم | 19.67% |
ریفرال | 8.51% |
شبکههای اجتماعی | 3.86% |
ریفرال پرداختی | 1.27% |
ایمیل | 0.12% |
میانگین تغییرات
768
1313
1343
بهترین رتبه 1,227
در آبان 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه