| رتبه | 33,113 |
| بازدید ماهانه | 185 |
| نرخ پرش | 0.46٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:16 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.33 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.83% |
| موتورهای جستجو | 33.58% |
| ریفرال | 12.66% |
| شبکههای اجتماعی | 9.64% |
| ریفرال پرداختی | 1.27% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
